Jaarrekening 2017
| Jaarrekening 2017 Stichting Nickerie Vooruit | ||||||||
| Lasten | Baten | |||||||
| Projecten Stichting Sari | 161,00 | Rente spaarrekening | 4,64 | |||||
| Bankkosten | 167,31 | Donaties | 5,00 | |||||
| Totaal | 328,31 | Totaal | 9,64 | |||||
| Negatief exploitatiesaldo | 318,67 | |||||||
| Balans per 31-12-2017 | ||||||||
| Activa | Passiva | |||||||
| Saldo bankrekening | -73,07 | Reserve projecten | 1482,06 | |||||
| Saldo spaarrekening | 1236,46 | Negatief exploitatiesaldo | -318,67 | |||||
| Totaal | 1163,39 | Totaal | 1163,39 | |||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten